我们提供超过10余种不同的交易对,涵盖大多数常见的大宗商品,包括金属、能源和软商品。 黄金是大宗商品市场中最受欢迎的交易项目,我们在普遍交易的现货黄金(XAUUSD)的基础上,增加了黄金对泰铢(XAUTHB)和黄金对人民币(XAUCNH)这两个独特的配对项目。
SeventyBrokers还提供以下广泛的商品:
贵金属 – 黄金、白银、铂金
能源 – 布伦特、WTI、天然气
农业 – 可可、咖啡、大豆、玉米和小麦
更多细节:
大宗商品 | 交易代码 |
黄金对美元 | XAUUSD^ |
黄金对十泰铢 | XAUTHB^ |
黄金对人民币 | XAUCNH^ |
白银对美元 | XAGUSD^ |
铂金对美元 | XPTUSD^ |
WTI 原油对美元 | USOUSD^ |
布伦特原油对美元 | UKOUSD^ |
天然气对美元 | XNGUSD^ |
咖啡对美元 | KCFUSD^ |
可可对美元 | CCFUSD^ |
玉米对美元 | ZCFUSD^ |
大豆对美元 | ZSFUSD^ |
小麦对美元 | ZWFUSD^ |
可交易商品的账户?
帐户类型 | 可交易资产 | 杠杆 |
全能账户 | 外汇、商品、股票、指数和加密货币 | 高达 500 倍 |
全能账户 (BTC) | 外汇、商品、股票、指数和加密货币 | 高达 200 倍 |
ECN 账户 | 外汇、商品、股票、指数和加密货币 | 高达 200 倍 |
轻量帐户 | 有限的外汇和商品 | 高达 500 倍 |
机构账户 | 外汇、商品、股票、指数和加密货币 | 高达 100 倍 |
SeventyBrokers 为我们的客户提供最安全和易于使用的平台,并提供透明和无隐藏的费用。
收到最新的市场新闻和分析。