哪種賬戶適合我?
標準 全能賬戶 | 全能賬戶 全能賬戶 比特幣記賬 | REAL 資產戶口 | ECN 帳戶 | 機構帳戶 | 無限杠桿賬戶 賬戶類別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
參與的市場 | 外匯 大宗商品 股票 全球股指和其它指數 加密貨幣 | 外匯 大宗商品 股票 全球股指和其它指數 加密貨幣 | 股票 加密貨幣 | 外匯 大宗商品 股票 全球股指和其它指數 加密貨幣 | 外匯 大宗商品 股票 全球股指和其它指數 加密貨幣 | 外匯 2 大宗商品 2 | |||||
交易成本 | 標準 | 標準 | 標準 | $5 / 標準手 單邊 7 | 最低 無附加點差 | 標準 + | |||||
杠桿 | ~ 1:500 | ~ 1:200 | 1:1 | ~ 1:200 | ~1:100 | ∞ | |||||
最低 存款 | 25 美元 1 | BTC 0.005 | USD 2,000 | USD 10,000 | 聯繫銷售人員 | USD 100 1 | |||||
備註 | / | 存款提款均以 BTC | 3 | 無隔夜費用。 無額外點差。 | 以審批結果而定 | 5 | 存款提款均以需電匯至監管賬戶 | 4 | 至多 1000 美金淨值 存款6 |
- 僅限於特定的入金存款方式。
- 僅限交易部分產品合約。
- 存款提款均以 BTC。
- 存款提款均以需電匯至監管賬戶
- SeventyBrokers 可能會依據賬戶歷史交易拒絕升級。
- 如果賬戶淨值超過 1000 美元,無限槓桿賬戶槓桿會自動調整為為1:100倍。 當觸發賬戶淨值低於 300 美元的條件,槓桿將恢復到無限。
- 股票和加密貨幣例外